DAGUITSLAG 26STE WIELERMEERDAAGSE 1 JULI TOLBERT CRITERIUM
Release of results: 01.07.08 22:02:52
| 1 | Jos Harms | 112 | 156 | OUDE PEKELA | 75 |
| 2 | Rene Hooghiemster | 28 | 5021 | OENTSJERK | 60 |
| 3 | Sierd Steiginga | 68 | 1339 | EXMORRA | 50 |
| 4 | Frank Wierstra | 89 | 5223 | BURGUM | 40 |
| 5 | Jeffrie van der Velde | 113 | 5132 | KROPSWOLDE | 30 |
| 6 | Bram Slager | 63 | 1041 | GRONINGEN | 25 |
| 7 | Lieuwe Westra | 87 | 126 | MUNEIN | 23 |
| 8 | Bert Lip | 94 | 5272 | HARDENBERG | 21 |
| 9 | Jan-Albert Krans | 38 | 1383 | DE WILP GN | 19 |
| 10 | Glenn Clermonts | 14 | 5262 | BELLINGWOLDE | 17 |
| 11 | Jan-Hendrik Westra | 86 | 1294 | URETERP | 15 |
| 12 | Leon van Leusen | 44 | 1496 | WEZEP | 14 |
| 13 | Herman Spijkerman | 65 | 5422 | ZUIDHORN | 13 |
| 14 | Jos Feiken | 103 | 1141 | MUNTENDAM | 12 |
| 15 | Lennart Haas | 117 | 5194 | ORANJEWOUD | |
| 16 | Jacob-Jan van der Wielen | 88 | 5361 | GRONINGEN | 10 |
| 17 | Theo Postma | 57 | 1058 | ZWAGERBOSCH | 9 |
| 18 | Stefan Limburg | 45 | 5053 | WITTE PAARDEN | 8 |
| 19 | Lambertus Moes | 48 | 1229 | GRONINGEN | 7 |
| 20 | Vincent Huiting | 116 | 5415 | BEETSTERZWAAG | 6 |
| 21 | Thomas Nijman | 51 | 1202 | GRONINGEN | 5 |
| 22 | Michiel Bults | 12 | 5358 | EMMEN | 4 |
| 23 | Berry Nagelhout | 109 | 1410 | DOORNSPIJK | 3 |
| 24 | Tjeerd van der Schaaf | 61 | 1108 | DRACHTEN | 2 |
| 25 | Teake-Piet van der Werf | 85 | 5439 | DEARSUM | 1 |
Uitslagen Service Theo Jurriens 050-5732937 www.wielrennen.net